| CPU | RK3568 چهار هسته ای 2.0 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G52 |
| NPU | 1 تاپس |
| سیستم عامل | اندروید 11 / لینوکس / اوبونتو / دبیان |
| حافظه | DDR4 2GB/4GB/8GB |
| EMMC | 16/32/64/128 گیگابایت |
| صفحه نمایش لمسی | رابط I2C/USB |
| رابط نمایش | LVDS، EDP، MIPI، HDMI |
| پورت سریال | 5 (RS232 و TTL اختیاری) 1 TTL |
| USB 3.0 | پشتیبانی از 2 پورت |
| پردازنده | پردازنده چهار هسته ای RK3568 64 بیتی Cortex-A55، حداکثر فرکانس 2.0 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | پشتیبانی ARM G52 2EE OpenGL ES 1.1/2.0/3.2، OpenCL 2.0، Vulkan 1.1 |
| NPU | 1TOPS |
| خروجی صدا | استریو، پشتیبانی از جلوه صوتی Dolby |
| پورت های صوتی | جک 3.5 میلی متری هدفون، رابط میکروفون 2P2.0، رابط بلندگو 4P2.0 |
| اترنت | 10/100/1000M |
| کارت حافظه | TF-CARD |
| رابط USB | سوکت USB 2.0 داخلی (4 عدد)، USB خارجی 2.0 (2 عدد) 3.0 (1 عدد) OTG (1 عدد) |
| پورت سریال | 7 کل، نوع اختیاری: TTL (1-7 عدد)، RS232 (0-6 عدد)، RS485 (0-2 عدد) |
| RTC | پشتیبانی از حافظه ساعت خاموش، روشن و خاموش کردن خودکار |
| دوربین | دوربین USB |
| اندازه PCB | 146mm*102mm*1.6mm |
| منبع تغذیه | ورودی DC12V-24V |
| محدوده دما | -20 درجه تا 80 درجه سانتیگراد |
امتیاز کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.همهٔ بازبینیها