| پارامتر | مشخصات |
|---|---|
| CPU | RK3568 تا 2.0 گیگاهرتز |
| GPU | چند هسته ای ARM® Mali™-G31 |
| EMMC | 2G/4G/8G DDR4 اختیاری |
| نمایشگر | LVDS، MIPI، خروجی HDMI، خروجی VGA |
| خروجی صدا | استریو با صدای Dolby |
| پورت صدا | جک هدفون 3.5 میلی متری، میکروفون 2P2.0، بلندگوی 4P2.0 |
| اترنت | گیگابیت LAN |
| Wi-Fi | 2.4G/5G WiFi BT |
| OS | اندروید 11 / اوبونتو 20.04 / دبیان 10 |
| TP | رابط I2C / USB TP |
| کارت حافظه | TF-CARD |
| رابط USB | USB 3.0×2 / USB HOST×4 / OTG |
| پورت سریال | UART×5، RS485×1 |
| RTC | حافظه ساعت خاموش با روشن/خاموش خودکار |
| دوربین | دوربین USB |
| HDMI OUT | ×2 |
| شبکه | 4G / 5G |
| اندازه PCB | 170mm × 170mm |
| منبع تغذیه | ورودی DC12V 2A |
| SATA | رابط سخت افزاری SATA |
| M.2 PCIE | رابط M.2 PCIE SSD |
| NANO-SIM | ×2 |
| FAN | پشتیبانی از رابط |
| IR | گیرنده از راه دور IR |
| دما | -20°C تا 80°C |
امتیاز کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.همهٔ بازبینیها