| نه، نه | رابط | توضیحات |
|---|---|---|
| 1 | اون | رابط توسعه یافته |
| 2 | WG_IN | ورودی Weigen |
| 3 | MINI_HDMI | رابط ویدیویی مینی اچ دی |
| 4 | MIC2 | ورودی میکروفون دوگانه2 |
| 5 | MIC | ورودی یک میکروفون |
| 6 | SPK_R | رابط خروجی بلندگو در کانال راست |
| 7 | HP | پورت خروجی داخلی هدست |
| 8 | SPK_L | رابط خروجی اسپیکر کانال چپ |
| 9 | FAN | رابط فن |
| 10 | IR | رابط لامپ مادون قرمز |
| 11 | LED | رابط نور را پر کنید |
| 12 | DEBUG | رفع خطای پورت سریال |
| 13 تا 17 | USB | رابط های USB HOST |
| 18 | RS485 | TTL/485 رابط اختیاری |
| 19 | UART7 | رابط TTL/RS232 اختیاری |
| 20 | UART1 | رابط TTL/RS232 اختیاری |
| 21 | BAT | رابط باتری RTC خارجی |
| 22 | VOUT | رابط خروجی برق |
| 23 | GPIO | رابط GPIO/IIC/CAN اختیاری |
| 24 | PCIE | رابط ماژول 3G/4G |
| 25 | LCD_EDP | رابط صفحه نمایش EDP |
| 26 | WIFI | رابط آنتن |
| 27 | CAM | رابط دوربین MIPI |
| 28 | سیم کارت | پورت سریال خارجی سیم کارت |
| 29 | SIM_CARD | ستند کارت سیم |
| 30 | TP | رابط صفحه لمسی ظرفیتی I2C |
| 31 | LCD_MIPI | رابط نمایش MIPI |
امتیاز کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.همهٔ بازبینیها