| رابط | توضیحات |
|---|---|
| HDMI | خروجی HDMI |
| گزینه OTG | خروجی OTG را انتخاب کنید |
| RTC_BATTERY | باتری RTC |
| MIPI_CAMERA_IR | رابط IR دوربین MIPI |
| LVDS_OUT | خروجی LVDS |
| MIPI_CAMERA | ورودی دوربین MIPI |
| EDP_OUT | خروجی EDP |
| MIPI_LCD | خروجی MIPI LCD |
| خروجی نشانگر LED | خروجی نشانگر LED |
| BL_LCD | منبع تغذیه و کنترل نور پسزمینه نمایشگر |
| خروجی SPK | خروجی بلندگو |
| USB HOST (12-15) | پورتهای USB HOST 2.0 |
| I2C | رابط I2C |
| Wiegand/RS485 | رابط Wiegand/RS485 |
| USB HOST/USB OTG | پورت USB HOST 2.0 و OTG |
| RJ45 | شبکه سیمی 1000 مگاهرتز |
| خروجی رله | خروجی رله |
| UART | پورت سریال TTL |
| DC_IN | ورودی برق DC |
| ADC/IR/LED | رابط نشانگر ADC/IR/LED |
| TP1 | صفحه لمسی خازنی |
| GPIO | رابط GPIO 1*6 |
| MIC_IN | ورودی میکروفون |
| UART (27-31) | پورت سریال TTL/RS232 |
| EDP_VCC | انتخاب برق EDP |
| LVDS_VCC | انتخاب برق LVDS |
| PWR/ADC/RST | کلید پاور/کلید ADC/کلید ریست |
| RST_KEY | کلید ریست |
| MCU_IO | پورت MCU IO |
| ADC_KEY | کلید ADC |
| کلید Tamper | کلید Tamper |
| WIFI/BT | پورت آنتن WIFI/BT (2.4G/5G) |
| TF_CARD | سوکت کارت TF |
| TP2 | رابط FPC TP |
امتیاز کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.همهٔ بازبینیها