| نه، نه | رابط | توضیحات |
|---|---|---|
| 1 | HDMI | خروجی HDMI |
| 2 | گزینه OTG | خروجی OTG را انتخاب کنید |
| 3 | RTC_BATTERY | باتری RTC |
| 4 | MIPI_CAMERA_IR | رابط IR دوربین MIPI |
| 5 | LVDS_OUT | خروجی LVDS |
| 6 | MIPI_CAMERA | ورودی دوربین MIPI |
| 7 | EDP_OUT | خروجی EDP |
| 8 | MIPI_LCD | خروجی LCD MIPI |
| 9 | خروجی شاخص ال ای دی | خروجی شاخص ال ای دی |
| 10 | BL_LCD | منبع برق و کنترل نور پس زمینه نمایش داده می شود |
| 11 | خروجی SPK | خروجی اسپیکر |
| 12 تا 15 | USB HOST | پورت های USB HOST 2.0 |
| 16 | I2C | رابط I2C |
| 17 | رابط ویگاند/RS485 | رابط ویگاند/RS485 |
| 18 | USB HOST/USB OTG | پورت USB HOST 2.0 و OTG |
| 19 | RJ45 | شبکه سیم دار 1000MHZ |
| 20 | خروجی رله | خروجی رله |
| 21 | UART | پورت سریال TTL |
| 22 | DC_IN | ورودی قدرت DC |
| 23 | ADC/IR/LED | رابط شاخص ADC/IR/LED |
| 24 | TP1 | پنل لمسی ظرفیت دار |
| 25 | GPIO | رابط GPIO 1*6 |
| 26 | MIC_IN | ورودی میکروفون |
| 29 | UART | پورت سریال TTL |
| 27,28,30,31 | UART | پورت سریال TTL/RS232 |
| 32 | EDP_VCC | انتخاب قدرت EDP |
| 33 | LVDS_VCC | انتخاب قدرت LVDS |
| 34 | PWR/ADC/RST | کلید برق / کلید ADC / کلید تنظیم مجدد |
| 35 | RST_KEY | کلید تنظیم مجدد |
| 36 | MCU_IO | پورت IO MCU |
| 37 | ADC_KEY | کلید ADC |
| 38 | کلید دستکاری | کلید دستکاری |
| 39 | WIFI/BT | پورت آنتن WIFI/BT 2.4G 5G |
| 40 | TF_CARD | سوکت کارت TF |
| 41 | TP2 | رابط FPC TP |
امتیاز کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.همهٔ بازبینیها