| پردازنده | RK3568 Quad-core 64-bit Cortex-A55، تا 2.0GHz |
|---|---|
| GPU | ARM G52 2EE پشتیبانی از OpenGL ES 1.1/2.0/3.2، OpenCL 20"ولکان 1"1 |
| NPU | قدرت محاسباتی 1TOPS |
| حافظه | 2G/4G/8G DDR4 اختیاری |
| EMMC | 16G-128G اختیاری |
| نمايش | رابط های LVDS، EDP، MIPI، HDMI |
| صدا | خروجی استریو با جلوه های صوتی دولبی، جک 3.5 میلی متری برای هدفون ها، رابط های میکروفون و بلندگو |
| اترنت | 10/100/1000M گیگابیت |
| وای فای | 2.4G/5G دو باند با بلوتوث |
| سیستم عامل | اندروید 11، اوبونتو 2004, دیبیان 10 |
| پنل لمسی | پشتیبانی از رابط I2C / USB |
| کارت حافظه | کارت TF-CARD |
| رابط های USB | USB 2.0 داخلی (4) ، USB 2.0 خارجی (2) ، USB 3.0 (1) ، OTG (1) |
| پورت های سریالی | 7 کل: TTL (1-7) ، RS232 (0-6) ، RS485 (0-2) |
| RTC | حافظه ساعت با خاموش کردن برق با روشن شدن و خاموش شدن خودکار |
| دوربین | پشتیبانی از دوربین USB |
| اندازه PCB | 146mm × 102mm × 1.6mm |
| منبع برق | ورودی DC 12V-24V |
| دمای کار | -20 تا 80 درجه سانتیگراد |
امتیاز کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.همهٔ بازبینیها