| CPU | پردازنده RK3566 چهار هسته ای 64 بیتی Cortex-A55، حداکثر فرکانس 1.8 گیگاهرتز |
| GPU | ARM G52 2EE پشتیبانی از OpenGL ES 1.1/2.0/3.2، OpenCL 2.0، Vulkan 1.1 |
| NPU | 1TOPS |
| حافظه | 2G/4G/8G DDR4 اختیاری |
| EMMC | 16G-128G اختیاری |
| نمایشگر | پشتیبانی از LVDS، EDP، MIPI |
| خروجی صدا | استریو، پشتیبانی از افکت صدای Dolby |
| پورت صدا | جک هدفون 3.5 میلی متری، رابط میکروفون 2P2.0، رابط بلندگوی 4P2.0 |
| اترنت | 10/100M |
| Wi-Fi | 2.4G/5G WiFi BT |
| سیستم عامل | Android 11/Ubuntu 20.04/Debian 10 |
| TP | رابط I2C /USB TP |
| نوع کارت حافظه | TF-CARD |
| رابط USB | سوکت های USB 2.0 داخلی (4 عدد)، USB 2.0 خارجی (2 عدد) 3.0 (1 عدد) OTG (1 عدد) |
| پورت سریال | 5 عدد در مجموع، انواع اختیاری، TTL (1-5 عدد)، RS232 (0-4 عدد) |
| RTC | پشتیبانی از حافظه ساعت خاموش، روشن و خاموش خودکار |
| دوربین | دوربین USB |
| اندازه PCB | 125mm*90mm*1.6mm |
| منبع تغذیه | ورودی DC12V-24V |
| دما | -20° - 80℃ |
امتیاز کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.همهٔ بازبینیها